
![]() | Bentley Arnage is an exquisite combination of huge reserves of understated power and peerless elegance and styling. Bentley Arnage luxury cars are available in three variants: Arnage R, Arnage T, and Arnage RL. Arnage R is an epitome of refinement, which is evident in its meticulously handcrafted interiors, sensuous leather hides, and above all in its performance on the road. Arnage R is equipped with 6.75 litre twin-turbocharged V8 engine that delivers a peak power of 450bhp (336kW) in a smooth and progressive manner. |
| Standard Specs | |
|---|---|
| Exshowroom Price (Rs.) | 2,60,00,000 |
| Fuel Type | Petrol |
| Transmission Type | Automatic |
| Engine Displacement(cc) | 6761 |
| Engine Description | 6.75L 400bhp turbocharged V8 |
| Maximum Power | 406 @ 4,100 (PS@rpm) |
| Maximum Torque | 89 @ 1,800 (kgm@rpm) |
| Mileage-City(kmpl) | 5.0 |
| Mileage-Highway(kmpl) | >8.6 |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity(litres) | 96 |
| Kerb Weight | 2,655 kg |
| Standard Features | |
|---|---|
| Air Conditioner | |
| CD Player | |
| Anti-Lock Braking System | |
| Power Steering | |
| Power Window - Front | |
| Power Window - Rear | |
| Central Locking | |
| Leather Seats |
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | V-Type Engine |
| Engine Description | 6.75L 400bhp turbocharged V8 |
| Engine Displacement (cc) | 6,761 |
| No. of Cylinders | 8 |
| Maximum Power | 406 @ 4,100 (PS@rpm) |
| Maximum Torque | 89 @ 1,800 (kgm@rpm) |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Fuel Supply System | SEFI |
| Compression Ratio | 7.8:1 |
| Turbo Charger | |
| Super Charger |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | Automatic |
| Gear Box | 4 Speed |
| Drive Type | RWD |
| Overdrive |
| Suspension | |
|---|---|
| Front Suspension | Independent Double Wishbone with Automatic ride height control |
| Rear Suspension | Independent Double Wishbone with Automatic ride height control |
| Steering | |
|---|---|
| Steering Type | Power |
| Steering Column | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Turning Radius (wheel base) | 3.4 m |
| Performance | |
|---|---|
| Top Speed | 270 kmph |
| Acceleration (0-100 kmph) | 6.0 seconds |
| Fuel | |
|---|---|
| Mileage-City (kmpl) | 5.0 |
| Mileage-Highway (kmpl) | >8.6 |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 96 |
| Emission Norm Compliance | Euro IV |
| Emission Control System | Catalytic Converter |
| Tyres | |
|---|---|
| Tyre Size | 255/50 R18 102Y |
| Wheel Size | 8J x 18 |
| Alloy Wheel Size | 18 inches |
| Capacity | |
|---|---|
| Seating Capacity | 5 |
| No of Doors | 4 |
| Cargo Volume | 374 litres |
| Dimension - External | |
|---|---|
| Length | 5,640 mm |
| Width | 1,900 mm |
| Height | 1,515 mm |
| Wheel Base | 3,366 mm |
| Front Tread | 1,602 mm |
| Rear Tread | 1,602 mm |
| Kerb Weight | 2,655 kg |
| Gross Weight | 3,065 kg |
| Dimension - Internal |
|---|
| Comfort & Convenience | |||
|---|---|---|---|
| Accessory Power Outlet | Air Quality Control | ||
| Automatic Climate Control | Cruise Control | ||
| Cup Holders - Front | Cup Holders - Rear | ||
| Heated Seats - Front | Heated Seats - Rear | ||
| Low Fuel Warning Light | Multi-function Steering Wheel | ||
| Power Steering | Rear A/C Vents | ||
| Rear Reading Lamp | Rear Seat Centre Arm Rest | ||
| Rear Seat Headrest | Remote Fuel Lid Opener | ||
| Remote Trunk Opener | Seat Lumbar Support | ||
| Trunk Light | Vanity Mirror |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Adjustable Steering Column | Air Conditioner | ||
| Cigarette Lighter | Digital Clock | ||
| Digital Odometer | Electronic Multi-Tripmeter | ||
| Fabric Upholstery | Glove Compartment | ||
| Heater | Leather Seats | ||
| Leather Steering Wheel | Outside Temperature Display | ||
| Tachometer |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Adjustable Headlights | Alloy Wheels | ||
| Electric Folding Rear View Mirror | Fog Lights - Front | ||
| Fog Lights - Rear | Manually Adjustable Ext. Rear View Mirror | ||
| Moon Roof | Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | ||
| Power Antenna | Rear Spoiler | ||
| Rear Window Defogger | Removable / Convertible Top | ||
| Roof Carrier | Side Stepper | ||
| Sun Roof | Tinted Glass | ||
| Wheel Covers |
| Entertainment | |||
|---|---|---|---|
| Cassette Player | CD Changer | ||
| CD Player | DVD Player | ||
| Radio | Speakers Front | ||
| Speakers Rear |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Adjustable Seats | Anti-Lock Braking System | ||
| Anti-Theft Alarm | Brake Assist | ||
| Central Locking | Child Safety Locks | ||
| Crash Sensor | Day & Night Rear View Mirror | ||
| Door Ajar Warning | Driver Airbag | ||
| Engine Immobilizer | Front Impact Beams | ||
| Halogen Headlamps | Keyless Entry | ||
| Passenger Airbag | Passenger Side Rear View Mirror | ||
| Power Door Locks | Rear Seat Belts | ||
| Seat Belt Warning | Side Airbag - Front | ||
| Side Airbag - Rear | Side Impact Beams | ||
| Tyre Pressure Monitor | Vehicle Stability Control System | ||
| Xenon Headlamps |
| Glacier White | Umbrian Red | Silver Tempest Grey | Moonbeam Grey | |||
| Cypress Green | Beluga Black | Midnight Emerald Black | St James Red | |||
| Dark Sapphire Blue | Neptune Blue | Silverlake Blue | Alpine Green | |||
| Bronze Brown | Arctica White |
| Additional Features | |
|---|---|
| Interior Features | |
| Exterior Features | |
| Comfort & Convenience Features | |
| Safety Features |